|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Pantalla LCD TFT | Tamaño del panel: | 15.6 " |
|---|---|---|---|
| Resolución: | 3840*2160 | Brillo: | 600 (tipo) |
| Temperatura operativa.: | 0 ~ 50 ℃ | Área activa: | 345.6*194.4 mm |
| Dimensión de esquema: | 353*210.1*4.2 mm | ||
| Resaltar: | 15.6 inch TFT display,smart home LCD display,4K high brightness display |
||
| Brand | Rogin |
|---|---|
| Series | TFT LCD Display |
| Panel Size | 15.6 inch |
| Model | LCMA-RX0156GB05-C060 |
| Brightness | 600 |
| Resolution | 3840*2160 |
| Active Area | 345.6*194.4mm |
| Overall Size | 353*210.1*4.2mm |
| Viewing Angle | 85/85/85/85 |
| Interface Definition | eDP |
| Backlight Type | WLED |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Touch Panel | Without |
| Operating Temperature | 0-50 ℃ |
Persona de Contacto: Kelvin Zhu
Teléfono: +86 15919061504
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas