|
Datos del producto:
|
| Resaltar: | Panel LCD cuadrado de alto contraste,Panel LCD cuadrado de 35,6 pulgadas |
||
|---|---|---|---|
Catálogo de productos de pantalla LCD de tipo cuadrado
| SíTamaño | Parte No. | Brillo | Resolución | Área Activa | Dimensión Exterior | Interfaz |
| 3.4 | RX034H-1000 | 350 | 480*480 | 60.48*60.48 | 65.72*69.64*2.45 | MIPI |
| 4 | RX040H-0900 | 350 | 480×480 | 71.86×70.18 | 78.23×75.66×2.16 | MIPI/RGB |
| 4 | RX040H-1000 | 350 | 720×720 | 71.928×71.928 | 76.54×74.66×2.0 | MIPI |
| 7.6 | RX076-30MB-A1 | 1000 | 800×800 | 135.76×135.76 | 142.56×148.24×5.1 | MIPI_4L |
| RX076-30MB-A2 | 1000 | 1200*1200 | 135.36*135.36 | 142.46*148.14*5.1 | MIPI | |
| 20.5 | RX0205TB01-C050 | V- | 942×1080 | 342.6525×392.85 | 373×423×18.5 | LVDS |
| 21.6 | RX0216TL01-C040 | 45.4 | 1798×1338 | 441×328 | 465×352×18.5 | RX0637TL01-C050500 |
| One | 25.8 | V- | 500 | 945×945 | 463.239×463.239 | 494×494×18.5LV |
| DS | 28.0 | V- | 500 | 1800×1800 | 503.33×503.33 | RX0637TL01-C050500 |
| por- | One | V- | RX0294TI01-C05048.7 | 2160*216 | 0 | 500 |
| 558.32*558.32 | V-by-One | V- | 845×845×2148.7 | 1900×2160 | 531.335×604. | RX0637TL01-C050560×635×18.5V-by |
| por- | Uno | V- | One | 500 | 1900×1900 | 598.5×598.5V-by |
| V-by- | One | V- | V-by-One | 500 | 1920×1920 | 500 |
| 631.8×631.8×18.5 | V-by-One | V- | por- | 500 | 1900×2160 | 598.5×680.4628.6×713.6×21V-by |
| - | One | V- | One | 500 | 1900×1900 | 500 |
| 735×735×21 | V-by-One | V- | por- | 500 | 1900×2160 | 500 |
| 737.9×835×21 | V-by-One | 45.4 | RX0451TL01-C040 | 400 | 1885*1885 | RX0637TL01-C050500 RX0637TL01-C050500 |
| One | V- | V- | One | 45.5 | RX0455TL01-C050 | |
| 500 | 1900×1900 | V- | 845×845×2148.7 | RX0487TL01-C050 | 500 | 500 |
| 0 | 816.24×927.936 | V- | V-by-One | 52.8 | RX0528TL01-C050 | 500 |
| 1920×1920 | 947.3×947.5 | V- | por- | 55.9 | RX0559TL01-C050 | RX0637TL01-C050500 |
| 937.63×1065.94 | 968×1105×24 | V- | por- | One | 63.7 | RX0637TL01-C050500 |
1900×2160
1068.18×1214.35
1100×1250×24
V-
por-One
Ventaja del producto ►
1. Calidad de imagen de alta definición, diseño único.
2. Múltiples modos de reproducción, compatible con reproducción USB/Internet y reproducción de señal.
3. Publicación remota a través de gestión en la nube, oportuna y conveniente.
Persona de Contacto: Kelvin Zhu
Teléfono: +86 15919061504
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas