|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Exhibición transparente del LCD | ||
|---|---|---|---|
| Resaltar: | 21Display LCD transparente de 5 pulgadas,Pantalla de pantalla LCD transparente,Pantalla LCD transparente de 1920*1080 |
||
Vitrina transparente transparente con pantalla LCD de 21,5 pulgadas 1920*1080
Ventaja del producto ►
1. Alta transmitancia (60%).
2. Alto contraste.
3. Las imágenes son claras y estables.
4. Se puede personalizar.
5. Larga vida útil.
Aplicación del producto ►
1. Nevera Transparente.
2. Vitrina transparente para cosmética.
3. Exposición y presentación/Diseño Decorativo.
4. Vitrina transparente para museo/banco/centro de ventas de edificios/aeropuerto/supermercado.
5. Máquina expendedora inteligente transparente.
Especificaciones ►
| Parámetros de visualización | Tamaño de especificación | 21,5 pulgadas |
| Resolución física | 1920*1080 | |
| El ángulo de visión | 178°(H)/178°(V) | |
| Profundidad de color | 8 bits, 16,7 M | |
| Contraste | 4000 :1 | |
| Tiempo de respuesta | 8 ms | |
| Frecuencia de actualización | 60Hz | |
| Transparencia del panel | ≥ 75% | |
| tiempo de trabajo continuo | 7×24H | |
| Configuración del sistema | Sistema operativo | Android11 |
| Memoria | 2G (opcional) | |
| disco duro | 16G (opcional) | |
| Interfaz | Interfaz de salida de audio y vídeo. | AURICULAR × 1 |
| Interfaz de red | LAN × 1, Wi-Fi | |
| Interfaz de transmisión de datos | USB2.0*2 | |
| General | formato de audio | MP3,WMA,OGG |
| Formato de vídeo | MP4,AVI,BUCEO,XVID,VOB,DAT,MPG,RM | |
| Formato de imagen | JPG, MMP, GIP, PNG | |
| Tensión de funcionamiento | CA 100-240 V 50/60 Hz | |
| Consumo de energía de toda la máquina. | ≤60W | |
| Consumo de energía en espera | ≤1W | |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ℃ ~ 50 ℃ | |
| Humedad de funcionamiento | 20%~90% | |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ~ 60℃ | |
| Humedad de almacenamiento | 5%~90% | |
| Tamaño del producto | 533*410*350mm | |
| Lista de embalaje | Cable de alimentación, tarjeta de garantía, manual, antena wifi. |
Persona de Contacto: Kelvin Zhu
Teléfono: +86 15919061504