|
Datos del producto:
|
| Tamaño del panel: | 9" | Resolución: | 1280*448 |
|---|---|---|---|
| Brillo: | 500 (típico) | Área activa: | 216.96*76 mm |
| Dimensión de contorno: | 228*90*13 mm | Nombre: | Tipo exhibición de la barra del LCD |
| Resaltar: | Display LCD de tipo barra de 9 pulgadas,LCD TFT para el hogar inteligente,visualización de la interfaz de control del aparato |
||
| Modelo | LCMA-RX090H-0100 |
|---|---|
| Marca | Rogin |
| Serie | Pantalla LCD tipo barra |
| Tamaño del panel | 9,0 pulgadas |
| Brillo | 500 nits (Soporte personalizado) |
| Consumo de energía | 2,52W |
| Resolución | 1280 × 448 |
| Área activa | 216,96 × 76 mm |
| Tamaño total | 228 × 90 × 13 mm |
| Ángulo de visión | 85/85/85/85 |
| Definición de interfaz | LVDS (1 canal, 8 bits) |
| Tipo de retroiluminación | WLED |
| Relación de contraste | 1000:1 |
| Relación de aspecto | 20:7 |
| Panel táctil | Sin |
| Temperatura de funcionamiento | -10°C a 50°C |
Persona de Contacto: Kelvin Zhu
Teléfono: +86 15919061504
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas