|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Tipo de corte LCD | Tamaño del panel: | 14,7" |
|---|---|---|---|
| Resolución: | 1920*1080 | Brillo: | 300 (típico) |
| Temperatura de funcionamiento.: | 0~50℃ | Área activa: | 344,16*144,83mm |
| Dimensión de contorno: | 353,4*162*38mm | Interfaz: | LVDS (2 canales, 8 bits) |
| Fuerza: | 12W | Sistema: | Android10 2+32G |
| Marca | Rogin |
|---|---|
| Serie | Pantalla LCD de corte |
| Tamaño del panel | 14,7 pulgadas |
| Modelo | LCMA-RX0147ZJ01-C030 |
| Brillo | 300 |
| Resolución | 1920×808 |
| Área activa | 344,16×144,83 mm |
| Tamaño total | 353,4×162×38 mm |
| Definición de interfaz | LVDS (2 canales, 8 bits) |
| Tipo de retroiluminación | WLED |
| Relación de contraste | 3000:1 |
| Panel táctil | Sin |
| Temperatura de funcionamiento | 0~50 °C |
Persona de Contacto: Kelvin Zhu
Teléfono: +86 15919061504
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas