|
Datos del producto:
|
| Tamaño del panel: | 27" | Resolución: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| Brillo: | 700 (tipo) | Relación de aspecto: | 16: 9 |
| Área activa: | 597.6*336.15m m | Dimensión de contorno: | 613.6*356.85*10.5 mm |
| Resaltar: | Display LCD de 27 pulgadas de alto brillo,Pantalla LCD personalizable con garantía,Pantalla LCD LCMA-RX0270GA07-C070 |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tamaño del panel | 27" |
| Resolución | 1920*1080 |
| Brillo | 700 (Típ.) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Área activa | 597.6*336.15mm |
| Dimensión del contorno | 613.6*356.85*10.5mm |
| Marca | Rogin |
| Serie | Pantalla LCD de alto brillo |
| Tamaño del panel (pulgadas) | 27 |
| Modelo | LCMA-RX0270GA07-C070 |
| Brillo | 700 |
| Resolución | 1920*1080 |
| Área activa | 597.6*336.15 |
| Tamaño total | 613.6*356.85*10.5 |
| Ángulo de visión | 89/89/89/89 |
| Definición de interfaz | LVDS (2 canales, 8 bits) |
| Tipo de retroiluminación | WLED |
| Relación de contraste | 3000:1 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Panel táctil | Sin |
| Temperatura de funcionamiento | 0~50°C |
Persona de Contacto: Kelvin Zhu
Teléfono: +86 15919061504
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas