|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Pantalla LCD TFT | Tamaño del panel: | 49 " |
|---|---|---|---|
| Resolución: | 3840*2160 | Brillo: | 1500 (tipo) |
| Temperatura operativa.: | 0 ~ 50 ℃ | Área activa: | 1073.8*604m m |
| Dimensión de esquema: | 1103.8*634*31.5 mm | ||
| Resaltar: | 49 inch TFT LCD display,1500nits brightness LCD display,supermarket advertising LCD display |
||
49 inch TFT LCD Display With 1500nits Brightness Support Supermarket Advertising Equipment
LCMA-RX0490GL10-C150
| Brand | Rogin |
|---|---|
| Series | TFT LCD Display |
| Panel Size | 49 inch |
| Model | LCMA-RX0490GL10-C150 |
| Brightness | 1500 |
| Resolution | 3840*2160 |
| Active Area | 1073.8*604mm |
| Overall Size | 1103.8*634*31.5mm |
| Interface Definition | V-by-One 8 lane |
| Backlight Type | WLED |
| Contrast Ratio | 1100:1 |
| Touch Panel | Without |
| Operating Temperature | 0~50 ℃ |
Persona de Contacto: Kelvin Zhu
Teléfono: +86 15919061504
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas