|
Datos del producto:
|
| Tamaño del panel: | 10.4 " | Resolución: | 1024*768 |
|---|---|---|---|
| Brillo: | 1500 (tipo) | relación de aspecto: | 16:9 |
| Área activa: | 210.43*157.824 mm | Dimensión de esquema: | 227*175.8*9.2 mm |
| Resaltar: | 10.4 inch TFT LCD display,1500nits brightness LCD screen,outdoor vending machine display |
||
| Brand | Rogin |
|---|---|
| Series | High Brightness LCD Display |
| Panel Size (inch) | 10.4 |
| Model | LCMA-RX0104GR02-C150 |
| Brightness | 1500 |
| Resolution | 1024*768 |
| Active Area | 210.43*157.824 |
| Overall Size | 227*175.8*9.2 |
| Viewing Angle | 85/85/85/85 |
| Interface Definition | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
| Backlight Type | WLED |
| Contrast Ratio | 900:1 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Touch Panel | Without |
| Operating Temperature | -30-80℃ |
Persona de Contacto: Kelvin Zhu
Teléfono: +86 15919061504
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas