|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Display LCD de 15 pulgadas | Tamaño del panel: | 15" |
|---|---|---|---|
| Resolución: | 1024*768 | Brillo: | 1000 (típ.) |
| relación de aspecto: | 4:3 | Área activa: | 304.128*228.096 mm |
| Dimensión del contorno: | 326.5*253.5*9.7 mm | Interfaz: | LVDS (1 ch, de 8 bits) |
| Resaltar: | Display LCD de 15 pulgadas,Pantalla LCD con resolución de 1024x768,Exhibición del LCD del alto brillo |
||
| Modelo | LCMA-RX0150GI02-C100 |
| Marca | Rogin |
| Serie | Pantalla LCD de alto brillo |
| Tamaño del panel | 15 pulgadas |
| Brillo | 1000 nits |
| Consumo de energía | 16.6 W |
| Resolución | 1024 × 768 |
| Área activa | 304.128 × 228.096 mm |
| Tamaño total | 326.5 × 253.5 × 9.6 mm |
| Ángulo de visión | 88/88/88/88 |
| Definición de interfaz | LVDS (1 canal, 6/8 bits) |
| Tipo de retroiluminación | WLED |
| Relación de contraste | 2500:1 |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Panel táctil | Sin |
| Temperatura de funcionamiento | -30°C a 80°C |
Persona de Contacto: Kelvin Zhu
Teléfono: +86 15919061504
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas